Per essere quanto più vicini alla versione Works e avere un mezzo dalle specifiche race replica, è stato utilizzato come base tecnica il telaio della CRF450R, così da poter garantire ai piloti la massima stabilità dinamica della moto su fondi estremamente sconnessi e pietrosi.
È presente un doppio serbatoio (ant./post.) dalla capacità massima di 36 litri. Il serbatoio posteriore da 14 litri è montato su supporti in gomma e riduce l’inerzia in curva, permettendo al pilota di mantenere una guida più leggera, agile e controllata.
Tipo | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, con distribuzione monoalbero Unicam a 4 valvole |
Cilindrata | 449,7cc |
Alesaggio per corsa | 96.0 x 62.1mm |
Rapporto di compressione | 13,5:1 |
Carburazione | Iniezione elettronica |
Capacità totale serbatoi | 36 L |
2 serbatoi anteriori | 22 L |
1 serbatoio posteriore | 14 L autoportante |
Avviamento | Elettrico |
Frizione | Multidisco a bagno d'olio |
Tipo | Manuale a 6 marce sempre in presa |
Trasmissione finale | A catena con O-ring |
Tipo | Doppia trave in alluminio |
L x L x A | 2.180 X 830 X 1.540 mm |
Interasse | 1.480 mm |
Inclinazione canotto di sterzo | 27°2" |
Avancorsa | 115 mm |
Altezza sella | 990 mm |
Peso | 138 Kg. in ordine di marcia senza benzina |
Anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati da 49 mm, escursione di 310 mm |
posteriore | Monoammortizzatore Showa con leveraggio Honda Pro-Link |
Cerchio anteriore | 21 x 1,6 pollici a raggi in alluminio con mozzo ricavato dal pieno |
Cerchio posteriore | 18 x 2,5 pollici a raggi in alluminio con mozzo ricavato dal pieno |
Pneumatico anteriore | 90/90-R21 Michelin |
Pneumatico posteriore | 140/80-R18 |
Anteriore | Disco singolo da 300 mm |
Posteriore | Disco singolo da 240 mm |
Tutte le specifiche tecniche sono provvisorie e soggette a cambiamenti senza preavviso.